Ημερολόγιο για τον Ιούλιος του 2024
Ημερολόγιο
| 4 Ιουλ 2024 | Αγία Δωρεά |
| 12 Ιουλ 2024 | Ιερή καρδιά |
| Τον αριθμό των διακοπών | 8 |
| Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών | 23 |
| Συνολικές ημέρες σε ένα μήνα | 31 |
Ονόματα
| 1 Ιουλ 2024 | Anargyros, Argyris, Damianos, Kosmas |
|---|---|
| 4 Ιουλ 2024 | Loukia |
| 7 Ιουλ 2024 | Kyriake, Kyriaki |
| 8 Ιουλ 2024 | Prokopios, Theofilos |
| 11 Ιουλ 2024 | Evfemia, Evfimia, Olga |
| 12 Ιουλ 2024 | Veronike, Veroniki |
| 14 Ιουλ 2024 | Akylas, Nikodemos, Nikodimos |
| 15 Ιουλ 2024 | Ioulitta, Kerykos, Kirykos |
| 17 Ιουλ 2024 | Marina |
| 18 Ιουλ 2024 | Aimilianos |
| 20 Ιουλ 2024 | Elias, Ilias |
| 22 Ιουλ 2024 | Magdalena, Magdalene, Magdalini, Markella |
| 24 Ιουλ 2024 | Christina |
| 25 Ιουλ 2024 | Anna |
| 26 Ιουλ 2024 | Erse, Ersi, Paraskeve, Paraskevi |
| 27 Ιουλ 2024 | Pantelis |
| 29 Ιουλ 2024 | Kallinikos |
| 30 Ιουλ 2024 | Andronikos |
| 31 Ιουλ 2024 | Iosif, Sifis |
| Σάβ, 1 Ιουλ 2024 | 06:06 | 20:51 | 14ώ 45λ |
|---|---|---|---|
| Παρ, 2 Ιουλ 2024 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 44λ |
| Πέμ, 3 Ιουλ 2024 | 06:07 | 20:51 | 14ώ 43λ |
| Τετ, 4 Ιουλ 2024 | 06:08 | 20:51 | 14ώ 43λ |
| Τρί, 5 Ιουλ 2024 | 06:08 | 20:51 | 14ώ 42λ |
| Δευ, 6 Ιουλ 2024 | 06:09 | 20:50 | 14ώ 41λ |
| Κυρ, 7 Ιουλ 2024 | 06:09 | 20:50 | 14ώ 40λ |
| Σάβ, 8 Ιουλ 2024 | 06:10 | 20:50 | 14ώ 39λ |
| Παρ, 9 Ιουλ 2024 | 06:10 | 20:49 | 14ώ 38λ |
| Πέμ, 10 Ιουλ 2024 | 06:11 | 20:49 | 14ώ 37λ |
| Τετ, 11 Ιουλ 2024 | 06:12 | 20:49 | 14ώ 36λ |
| Τρί, 12 Ιουλ 2024 | 06:12 | 20:48 | 14ώ 35λ |
| Δευ, 13 Ιουλ 2024 | 06:13 | 20:48 | 14ώ 34λ |
| Κυρ, 14 Ιουλ 2024 | 06:14 | 20:47 | 14ώ 33λ |
| Σάβ, 15 Ιουλ 2024 | 06:15 | 20:47 | 14ώ 32λ |
| Παρ, 16 Ιουλ 2024 | 06:15 | 20:46 | 14ώ 30λ |
| Πέμ, 17 Ιουλ 2024 | 06:16 | 20:46 | 14ώ 29λ |
| Τετ, 18 Ιουλ 2024 | 06:17 | 20:45 | 14ώ 28λ |
| Τρί, 19 Ιουλ 2024 | 06:18 | 20:44 | 14ώ 26λ |
| Δευ, 20 Ιουλ 2024 | 06:18 | 20:44 | 14ώ 25λ |
| Κυρ, 21 Ιουλ 2024 | 06:19 | 20:43 | 14ώ 24λ |
| Σάβ, 22 Ιουλ 2024 | 06:20 | 20:42 | 14ώ 22λ |
| Παρ, 23 Ιουλ 2024 | 06:21 | 20:42 | 14ώ 21λ |
| Πέμ, 24 Ιουλ 2024 | 06:21 | 20:41 | 14ώ 19λ |
| Τετ, 25 Ιουλ 2024 | 06:22 | 20:40 | 14ώ 17λ |
| Τρί, 26 Ιουλ 2024 | 06:23 | 20:39 | 14ώ 16λ |
| Δευ, 27 Ιουλ 2024 | 06:24 | 20:38 | 14ώ 14λ |
| Κυρ, 28 Ιουλ 2024 | 06:25 | 20:38 | 14ώ 12λ |
| Σάβ, 29 Ιουλ 2024 | 06:26 | 20:37 | 14ώ 11λ |
| Παρ, 30 Ιουλ 2024 | 06:26 | 20:36 | 14ώ 09λ |
| Πέμ, 31 Ιουλ 2024 | 06:27 | 20:35 | 14ώ 07λ |
Φάσεις Σελήνης
| Τετ, 30 Ιουν 2024 | |
|---|---|
| Τρί, 1 Ιουλ 2024 | |
| Δευ, 2 Ιουλ 2024 | |
| Κυρ, 3 Ιουλ 2024 | |
| Σάβ, 4 Ιουλ 2024 | |
| Παρ, 5 Ιουλ 2024 | νέα Σελήνη (6 Ιουλ 2024, 1:59 π.μ.) |
| Πέμ, 6 Ιουλ 2024 | |
| Τετ, 7 Ιουλ 2024 | |
| Τρί, 8 Ιουλ 2024 | |
| Δευ, 9 Ιουλ 2024 | |
| Κυρ, 10 Ιουλ 2024 | |
| Σάβ, 11 Ιουλ 2024 | |
| Παρ, 12 Ιουλ 2024 | |
| Πέμ, 13 Ιουλ 2024 | |
| Τετ, 14 Ιουλ 2024 | |
| Τρί, 15 Ιουλ 2024 | |
| Δευ, 16 Ιουλ 2024 | |
| Κυρ, 17 Ιουλ 2024 | |
| Σάβ, 18 Ιουλ 2024 | |
| Παρ, 19 Ιουλ 2024 | |
| Πέμ, 20 Ιουλ 2024 | Πανσέληνος (21 Ιουλ 2024, 1:19 μ.μ.) |
| Τετ, 21 Ιουλ 2024 | |
| Τρί, 22 Ιουλ 2024 | |
| Δευ, 23 Ιουλ 2024 | |
| Κυρ, 24 Ιουλ 2024 | |
| Σάβ, 25 Ιουλ 2024 | |
| Παρ, 26 Ιουλ 2024 | |
| Πέμ, 27 Ιουλ 2024 | |
| Τετ, 28 Ιουλ 2024 | |
| Τρί, 29 Ιουλ 2024 | |
| Δευ, 30 Ιουλ 2024 |
Πανσέληνος και νέα Σελήνη το Ιούλιος του 2024