Iszlám naptár 2027-re (1448-1449)

Ma: MF 1448. Moharrem 7., kedd Ma a naptárban ↓


Január - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Redseb 22.2MF 1448. Redseb 23.3MF 1448. Redseb 24.
4MF 1448. Redseb 25.5MF 1448. Redseb 26.6MF 1448. Redseb 27.7MF 1448. Redseb 28.8MF 1448. Redseb 29.9MF 1448. Redseb 30.10MF 1448. Sabán 1.
11MF 1448. Sabán 2.12MF 1448. Sabán 3.13MF 1448. Sabán 4.14MF 1448. Sabán 5.15MF 1448. Sabán 6.16MF 1448. Sabán 7.17MF 1448. Sabán 8.
18MF 1448. Sabán 9.19MF 1448. Sabán 10.20MF 1448. Sabán 11.21MF 1448. Sabán 12.22MF 1448. Sabán 13.23MF 1448. Sabán 14.24MF 1448. Sabán 15.
25MF 1448. Sabán 16.26MF 1448. Sabán 17.27MF 1448. Sabán 18.28MF 1448. Sabán 19.29MF 1448. Sabán 20.30MF 1448. Sabán 21.31MF 1448. Sabán 22.

Február - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Sabán 23.2MF 1448. Sabán 24.3MF 1448. Sabán 25.4MF 1448. Sabán 26.5MF 1448. Sabán 27.6MF 1448. Sabán 28.7MF 1448. Sabán 29.
8MF 1448. Ramadán 1.9MF 1448. Ramadán 2.10MF 1448. Ramadán 3.11MF 1448. Ramadán 4.12MF 1448. Ramadán 5.13MF 1448. Ramadán 6.14MF 1448. Ramadán 7.
15MF 1448. Ramadán 8.16MF 1448. Ramadán 9.17MF 1448. Ramadán 10.18MF 1448. Ramadán 11.19MF 1448. Ramadán 12.20MF 1448. Ramadán 13.21MF 1448. Ramadán 14.
22MF 1448. Ramadán 15.23MF 1448. Ramadán 16.24MF 1448. Ramadán 17.25MF 1448. Ramadán 18.26MF 1448. Ramadán 19.27MF 1448. Ramadán 20.28MF 1448. Ramadán 21.

Március - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Ramadán 22.2MF 1448. Ramadán 23.3MF 1448. Ramadán 24.4MF 1448. Ramadán 25.5MF 1448. Ramadán 26.6MF 1448. Ramadán 27.7MF 1448. Ramadán 28.
8MF 1448. Ramadán 29.9MF 1448. Ramadán 30.10MF 1448. Sevvál 1.11MF 1448. Sevvál 2.12MF 1448. Sevvál 3.13MF 1448. Sevvál 4.14MF 1448. Sevvál 5.
15MF 1448. Sevvál 6.16MF 1448. Sevvál 7.17MF 1448. Sevvál 8.18MF 1448. Sevvál 9.19MF 1448. Sevvál 10.20MF 1448. Sevvál 11.21MF 1448. Sevvál 12.
22MF 1448. Sevvál 13.23MF 1448. Sevvál 14.24MF 1448. Sevvál 15.25MF 1448. Sevvál 16.26MF 1448. Sevvál 17.27MF 1448. Sevvál 18.28MF 1448. Sevvál 19.
29MF 1448. Sevvál 20.30MF 1448. Sevvál 21.31MF 1448. Sevvál 22.

Április - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Sevvál 23.2MF 1448. Sevvál 24.3MF 1448. Sevvál 25.4MF 1448. Sevvál 26.
5MF 1448. Sevvál 27.6MF 1448. Sevvál 28.7MF 1448. Sevvál 29.8MF 1448. Dsül kade 1.9MF 1448. Dsül kade 2.10MF 1448. Dsül kade 3.11MF 1448. Dsül kade 4.
12MF 1448. Dsül kade 5.13MF 1448. Dsül kade 6.14MF 1448. Dsül kade 7.15MF 1448. Dsül kade 8.16MF 1448. Dsül kade 9.17MF 1448. Dsül kade 10.18MF 1448. Dsül kade 11.
19MF 1448. Dsül kade 12.20MF 1448. Dsül kade 13.21MF 1448. Dsül kade 14.22MF 1448. Dsül kade 15.23MF 1448. Dsül kade 16.24MF 1448. Dsül kade 17.25MF 1448. Dsül kade 18.
26MF 1448. Dsül kade 19.27MF 1448. Dsül kade 20.28MF 1448. Dsül kade 21.29MF 1448. Dsül kade 22.30MF 1448. Dsül kade 23.

Május - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Dsül kade 24.2MF 1448. Dsül kade 25.
3MF 1448. Dsül kade 26.4MF 1448. Dsül kade 27.5MF 1448. Dsül kade 28.6MF 1448. Dsül kade 29.7MF 1448. Dsül kade 30.8MF 1448. Dsül hedse 1.9MF 1448. Dsül hedse 2.
10MF 1448. Dsül hedse 3.11MF 1448. Dsül hedse 4.12MF 1448. Dsül hedse 5.13MF 1448. Dsül hedse 6.14MF 1448. Dsül hedse 7.15MF 1448. Dsül hedse 8.16MF 1448. Dsül hedse 9.
17MF 1448. Dsül hedse 10.18MF 1448. Dsül hedse 11.19MF 1448. Dsül hedse 12.20MF 1448. Dsül hedse 13.21MF 1448. Dsül hedse 14.22MF 1448. Dsül hedse 15.23MF 1448. Dsül hedse 16.
24MF 1448. Dsül hedse 17.25MF 1448. Dsül hedse 18.26MF 1448. Dsül hedse 19.27MF 1448. Dsül hedse 20.28MF 1448. Dsül hedse 21.29MF 1448. Dsül hedse 22.30MF 1448. Dsül hedse 23.
31MF 1448. Dsül hedse 24.

Június - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1448. Dsül hedse 25.2MF 1448. Dsül hedse 26.3MF 1448. Dsül hedse 27.4MF 1448. Dsül hedse 28.5MF 1448. Dsül hedse 29.6MF 1449. Moharrem 1.
7MF 1449. Moharrem 2.8MF 1449. Moharrem 3.9MF 1449. Moharrem 4.10MF 1449. Moharrem 5.11MF 1449. Moharrem 6.12MF 1449. Moharrem 7.13MF 1449. Moharrem 8.
14MF 1449. Moharrem 9.15MF 1449. Moharrem 10.16MF 1449. Moharrem 11.17MF 1449. Moharrem 12.18MF 1449. Moharrem 13.19MF 1449. Moharrem 14.20MF 1449. Moharrem 15.
21MF 1449. Moharrem 16.22MF 1449. Moharrem 17.23MF 1449. Moharrem 18.24MF 1449. Moharrem 19.25MF 1449. Moharrem 20.26MF 1449. Moharrem 21.27MF 1449. Moharrem 22.
28MF 1449. Moharrem 23.29MF 1449. Moharrem 24.30MF 1449. Moharrem 25.

Július - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Moharrem 26.2MF 1449. Moharrem 27.3MF 1449. Moharrem 28.4MF 1449. Moharrem 29.
5MF 1449. Moharrem 30.6MF 1449. Safar 1.7MF 1449. Safar 2.8MF 1449. Safar 3.9MF 1449. Safar 4.10MF 1449. Safar 5.11MF 1449. Safar 6.
12MF 1449. Safar 7.13MF 1449. Safar 8.14MF 1449. Safar 9.15MF 1449. Safar 10.16MF 1449. Safar 11.17MF 1449. Safar 12.18MF 1449. Safar 13.
19MF 1449. Safar 14.20MF 1449. Safar 15.21MF 1449. Safar 16.22MF 1449. Safar 17.23MF 1449. Safar 18.24MF 1449. Safar 19.25MF 1449. Safar 20.
26MF 1449. Safar 21.27MF 1449. Safar 22.28MF 1449. Safar 23.29MF 1449. Safar 24.30MF 1449. Safar 25.31MF 1449. Safar 26.

Augusztus - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Safar 27.
2MF 1449. Safar 28.3MF 1449. Safar 29.4MF 1449. Rébi el avvel 1.5MF 1449. Rébi el avvel 2.6MF 1449. Rébi el avvel 3.7MF 1449. Rébi el avvel 4.8MF 1449. Rébi el avvel 5.
9MF 1449. Rébi el avvel 6.10MF 1449. Rébi el avvel 7.11MF 1449. Rébi el avvel 8.12MF 1449. Rébi el avvel 9.13MF 1449. Rébi el avvel 10.14MF 1449. Rébi el avvel 11.15MF 1449. Rébi el avvel 12.
16MF 1449. Rébi el avvel 13.17MF 1449. Rébi el avvel 14.18MF 1449. Rébi el avvel 15.19MF 1449. Rébi el avvel 16.20MF 1449. Rébi el avvel 17.21MF 1449. Rébi el avvel 18.22MF 1449. Rébi el avvel 19.
23MF 1449. Rébi el avvel 20.24MF 1449. Rébi el avvel 21.25MF 1449. Rébi el avvel 22.26MF 1449. Rébi el avvel 23.27MF 1449. Rébi el avvel 24.28MF 1449. Rébi el avvel 25.29MF 1449. Rébi el avvel 26.
30MF 1449. Rébi el avvel 27.31MF 1449. Rébi el avvel 28.

Szeptember - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Rébi el avvel 29.2MF 1449. Rébi el avvel 30.3MF 1449. Rébi el accher 1.4MF 1449. Rébi el accher 2.5MF 1449. Rébi el accher 3.
6MF 1449. Rébi el accher 4.7MF 1449. Rébi el accher 5.8MF 1449. Rébi el accher 6.9MF 1449. Rébi el accher 7.10MF 1449. Rébi el accher 8.11MF 1449. Rébi el accher 9.12MF 1449. Rébi el accher 10.
13MF 1449. Rébi el accher 11.14MF 1449. Rébi el accher 12.15MF 1449. Rébi el accher 13.16MF 1449. Rébi el accher 14.17MF 1449. Rébi el accher 15.18MF 1449. Rébi el accher 16.19MF 1449. Rébi el accher 17.
20MF 1449. Rébi el accher 18.21MF 1449. Rébi el accher 19.22MF 1449. Rébi el accher 20.23MF 1449. Rébi el accher 21.24MF 1449. Rébi el accher 22.25MF 1449. Rébi el accher 23.26MF 1449. Rébi el accher 24.
27MF 1449. Rébi el accher 25.28MF 1449. Rébi el accher 26.29MF 1449. Rébi el accher 27.30MF 1449. Rébi el accher 28.

Október - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Rébi el accher 29.2MF 1449. Dsemádi el avvel 1.3MF 1449. Dsemádi el avvel 2.
4MF 1449. Dsemádi el avvel 3.5MF 1449. Dsemádi el avvel 4.6MF 1449. Dsemádi el avvel 5.7MF 1449. Dsemádi el avvel 6.8MF 1449. Dsemádi el avvel 7.9MF 1449. Dsemádi el avvel 8.10MF 1449. Dsemádi el avvel 9.
11MF 1449. Dsemádi el avvel 10.12MF 1449. Dsemádi el avvel 11.13MF 1449. Dsemádi el avvel 12.14MF 1449. Dsemádi el avvel 13.15MF 1449. Dsemádi el avvel 14.16MF 1449. Dsemádi el avvel 15.17MF 1449. Dsemádi el avvel 16.
18MF 1449. Dsemádi el avvel 17.19MF 1449. Dsemádi el avvel 18.20MF 1449. Dsemádi el avvel 19.21MF 1449. Dsemádi el avvel 20.22MF 1449. Dsemádi el avvel 21.23MF 1449. Dsemádi el avvel 22.24MF 1449. Dsemádi el avvel 23.
25MF 1449. Dsemádi el avvel 24.26MF 1449. Dsemádi el avvel 25.27MF 1449. Dsemádi el avvel 26.28MF 1449. Dsemádi el avvel 27.29MF 1449. Dsemádi el avvel 28.30MF 1449. Dsemádi el avvel 29.31MF 1449. Dsemádi el avvel 30.

November - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Dsemádi el accher 1.2MF 1449. Dsemádi el accher 2.3MF 1449. Dsemádi el accher 3.4MF 1449. Dsemádi el accher 4.5MF 1449. Dsemádi el accher 5.6MF 1449. Dsemádi el accher 6.7MF 1449. Dsemádi el accher 7.
8MF 1449. Dsemádi el accher 8.9MF 1449. Dsemádi el accher 9.10MF 1449. Dsemádi el accher 10.11MF 1449. Dsemádi el accher 11.12MF 1449. Dsemádi el accher 12.13MF 1449. Dsemádi el accher 13.14MF 1449. Dsemádi el accher 14.
15MF 1449. Dsemádi el accher 15.16MF 1449. Dsemádi el accher 16.17MF 1449. Dsemádi el accher 17.18MF 1449. Dsemádi el accher 18.19MF 1449. Dsemádi el accher 19.20MF 1449. Dsemádi el accher 20.21MF 1449. Dsemádi el accher 21.
22MF 1449. Dsemádi el accher 22.23MF 1449. Dsemádi el accher 23.24MF 1449. Dsemádi el accher 24.25MF 1449. Dsemádi el accher 25.26MF 1449. Dsemádi el accher 26.27MF 1449. Dsemádi el accher 27.28MF 1449. Dsemádi el accher 28.
29MF 1449. Dsemádi el accher 29.30MF 1449. Redseb 1.

December - 2027

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Redseb 2.2MF 1449. Redseb 3.3MF 1449. Redseb 4.4MF 1449. Redseb 5.5MF 1449. Redseb 6.
6MF 1449. Redseb 7.7MF 1449. Redseb 8.8MF 1449. Redseb 9.9MF 1449. Redseb 10.10MF 1449. Redseb 11.11MF 1449. Redseb 12.12MF 1449. Redseb 13.
13MF 1449. Redseb 14.14MF 1449. Redseb 15.15MF 1449. Redseb 16.16MF 1449. Redseb 17.17MF 1449. Redseb 18.18MF 1449. Redseb 19.19MF 1449. Redseb 20.
20MF 1449. Redseb 21.21MF 1449. Redseb 22.22MF 1449. Redseb 23.23MF 1449. Redseb 24.24MF 1449. Redseb 25.25MF 1449. Redseb 26.26MF 1449. Redseb 27.
27MF 1449. Redseb 28.28MF 1449. Redseb 29.29MF 1449. Redseb 30.30MF 1449. Sabán 1.31MF 1449. Sabán 2.