Iszlám naptár 2028-re (1449-1450)

Ma: MF 1448. Moharrem 10., péntek Ma a naptárban ↓


Január - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Sabán 3.2MF 1449. Sabán 4.
3MF 1449. Sabán 5.4MF 1449. Sabán 6.5MF 1449. Sabán 7.6MF 1449. Sabán 8.7MF 1449. Sabán 9.8MF 1449. Sabán 10.9MF 1449. Sabán 11.
10MF 1449. Sabán 12.11MF 1449. Sabán 13.12MF 1449. Sabán 14.13MF 1449. Sabán 15.14MF 1449. Sabán 16.15MF 1449. Sabán 17.16MF 1449. Sabán 18.
17MF 1449. Sabán 19.18MF 1449. Sabán 20.19MF 1449. Sabán 21.20MF 1449. Sabán 22.21MF 1449. Sabán 23.22MF 1449. Sabán 24.23MF 1449. Sabán 25.
24MF 1449. Sabán 26.25MF 1449. Sabán 27.26MF 1449. Sabán 28.27MF 1449. Sabán 29.28MF 1449. Ramadán 1.29MF 1449. Ramadán 2.30MF 1449. Ramadán 3.
31MF 1449. Ramadán 4.

Február - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Ramadán 5.2MF 1449. Ramadán 6.3MF 1449. Ramadán 7.4MF 1449. Ramadán 8.5MF 1449. Ramadán 9.6MF 1449. Ramadán 10.
7MF 1449. Ramadán 11.8MF 1449. Ramadán 12.9MF 1449. Ramadán 13.10MF 1449. Ramadán 14.11MF 1449. Ramadán 15.12MF 1449. Ramadán 16.13MF 1449. Ramadán 17.
14MF 1449. Ramadán 18.15MF 1449. Ramadán 19.16MF 1449. Ramadán 20.17MF 1449. Ramadán 21.18MF 1449. Ramadán 22.19MF 1449. Ramadán 23.20MF 1449. Ramadán 24.
21MF 1449. Ramadán 25.22MF 1449. Ramadán 26.23MF 1449. Ramadán 27.24MF 1449. Ramadán 28.25MF 1449. Ramadán 29.26MF 1449. Ramadán 30.27MF 1449. Sevvál 1.
28MF 1449. Sevvál 2.29MF 1449. Sevvál 3.

Március - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Sevvál 4.2MF 1449. Sevvál 5.3MF 1449. Sevvál 6.4MF 1449. Sevvál 7.5MF 1449. Sevvál 8.
6MF 1449. Sevvál 9.7MF 1449. Sevvál 10.8MF 1449. Sevvál 11.9MF 1449. Sevvál 12.10MF 1449. Sevvál 13.11MF 1449. Sevvál 14.12MF 1449. Sevvál 15.
13MF 1449. Sevvál 16.14MF 1449. Sevvál 17.15MF 1449. Sevvál 18.16MF 1449. Sevvál 19.17MF 1449. Sevvál 20.18MF 1449. Sevvál 21.19MF 1449. Sevvál 22.
20MF 1449. Sevvál 23.21MF 1449. Sevvál 24.22MF 1449. Sevvál 25.23MF 1449. Sevvál 26.24MF 1449. Sevvál 27.25MF 1449. Sevvál 28.26MF 1449. Sevvál 29.
27MF 1449. Dsül kade 1.28MF 1449. Dsül kade 2.29MF 1449. Dsül kade 3.30MF 1449. Dsül kade 4.31MF 1449. Dsül kade 5.

Április - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Dsül kade 6.2MF 1449. Dsül kade 7.
3MF 1449. Dsül kade 8.4MF 1449. Dsül kade 9.5MF 1449. Dsül kade 10.6MF 1449. Dsül kade 11.7MF 1449. Dsül kade 12.8MF 1449. Dsül kade 13.9MF 1449. Dsül kade 14.
10MF 1449. Dsül kade 15.11MF 1449. Dsül kade 16.12MF 1449. Dsül kade 17.13MF 1449. Dsül kade 18.14MF 1449. Dsül kade 19.15MF 1449. Dsül kade 20.16MF 1449. Dsül kade 21.
17MF 1449. Dsül kade 22.18MF 1449. Dsül kade 23.19MF 1449. Dsül kade 24.20MF 1449. Dsül kade 25.21MF 1449. Dsül kade 26.22MF 1449. Dsül kade 27.23MF 1449. Dsül kade 28.
24MF 1449. Dsül kade 29.25MF 1449. Dsül kade 30.26MF 1449. Dsül hedse 1.27MF 1449. Dsül hedse 2.28MF 1449. Dsül hedse 3.29MF 1449. Dsül hedse 4.30MF 1449. Dsül hedse 5.

Május - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1449. Dsül hedse 6.2MF 1449. Dsül hedse 7.3MF 1449. Dsül hedse 8.4MF 1449. Dsül hedse 9.5MF 1449. Dsül hedse 10.6MF 1449. Dsül hedse 11.7MF 1449. Dsül hedse 12.
8MF 1449. Dsül hedse 13.9MF 1449. Dsül hedse 14.10MF 1449. Dsül hedse 15.11MF 1449. Dsül hedse 16.12MF 1449. Dsül hedse 17.13MF 1449. Dsül hedse 18.14MF 1449. Dsül hedse 19.
15MF 1449. Dsül hedse 20.16MF 1449. Dsül hedse 21.17MF 1449. Dsül hedse 22.18MF 1449. Dsül hedse 23.19MF 1449. Dsül hedse 24.20MF 1449. Dsül hedse 25.21MF 1449. Dsül hedse 26.
22MF 1449. Dsül hedse 27.23MF 1449. Dsül hedse 28.24MF 1449. Dsül hedse 29.25MF 1450. Moharrem 1.26MF 1450. Moharrem 2.27MF 1450. Moharrem 3.28MF 1450. Moharrem 4.
29MF 1450. Moharrem 5.30MF 1450. Moharrem 6.31MF 1450. Moharrem 7.

Június - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Moharrem 8.2MF 1450. Moharrem 9.3MF 1450. Moharrem 10.4MF 1450. Moharrem 11.
5MF 1450. Moharrem 12.6MF 1450. Moharrem 13.7MF 1450. Moharrem 14.8MF 1450. Moharrem 15.9MF 1450. Moharrem 16.10MF 1450. Moharrem 17.11MF 1450. Moharrem 18.
12MF 1450. Moharrem 19.13MF 1450. Moharrem 20.14MF 1450. Moharrem 21.15MF 1450. Moharrem 22.16MF 1450. Moharrem 23.17MF 1450. Moharrem 24.18MF 1450. Moharrem 25.
19MF 1450. Moharrem 26.20MF 1450. Moharrem 27.21MF 1450. Moharrem 28.22MF 1450. Moharrem 29.23MF 1450. Moharrem 30.24MF 1450. Safar 1.25MF 1450. Safar 2.
26MF 1450. Safar 3.27MF 1450. Safar 4.28MF 1450. Safar 5.29MF 1450. Safar 6.30MF 1450. Safar 7.

Július - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Safar 8.2MF 1450. Safar 9.
3MF 1450. Safar 10.4MF 1450. Safar 11.5MF 1450. Safar 12.6MF 1450. Safar 13.7MF 1450. Safar 14.8MF 1450. Safar 15.9MF 1450. Safar 16.
10MF 1450. Safar 17.11MF 1450. Safar 18.12MF 1450. Safar 19.13MF 1450. Safar 20.14MF 1450. Safar 21.15MF 1450. Safar 22.16MF 1450. Safar 23.
17MF 1450. Safar 24.18MF 1450. Safar 25.19MF 1450. Safar 26.20MF 1450. Safar 27.21MF 1450. Safar 28.22MF 1450. Safar 29.23MF 1450. Rébi el avvel 1.
24MF 1450. Rébi el avvel 2.25MF 1450. Rébi el avvel 3.26MF 1450. Rébi el avvel 4.27MF 1450. Rébi el avvel 5.28MF 1450. Rébi el avvel 6.29MF 1450. Rébi el avvel 7.30MF 1450. Rébi el avvel 8.
31MF 1450. Rébi el avvel 9.

Augusztus - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Rébi el avvel 10.2MF 1450. Rébi el avvel 11.3MF 1450. Rébi el avvel 12.4MF 1450. Rébi el avvel 13.5MF 1450. Rébi el avvel 14.6MF 1450. Rébi el avvel 15.
7MF 1450. Rébi el avvel 16.8MF 1450. Rébi el avvel 17.9MF 1450. Rébi el avvel 18.10MF 1450. Rébi el avvel 19.11MF 1450. Rébi el avvel 20.12MF 1450. Rébi el avvel 21.13MF 1450. Rébi el avvel 22.
14MF 1450. Rébi el avvel 23.15MF 1450. Rébi el avvel 24.16MF 1450. Rébi el avvel 25.17MF 1450. Rébi el avvel 26.18MF 1450. Rébi el avvel 27.19MF 1450. Rébi el avvel 28.20MF 1450. Rébi el avvel 29.
21MF 1450. Rébi el avvel 30.22MF 1450. Rébi el accher 1.23MF 1450. Rébi el accher 2.24MF 1450. Rébi el accher 3.25MF 1450. Rébi el accher 4.26MF 1450. Rébi el accher 5.27MF 1450. Rébi el accher 6.
28MF 1450. Rébi el accher 7.29MF 1450. Rébi el accher 8.30MF 1450. Rébi el accher 9.31MF 1450. Rébi el accher 10.

Szeptember - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Rébi el accher 11.2MF 1450. Rébi el accher 12.3MF 1450. Rébi el accher 13.
4MF 1450. Rébi el accher 14.5MF 1450. Rébi el accher 15.6MF 1450. Rébi el accher 16.7MF 1450. Rébi el accher 17.8MF 1450. Rébi el accher 18.9MF 1450. Rébi el accher 19.10MF 1450. Rébi el accher 20.
11MF 1450. Rébi el accher 21.12MF 1450. Rébi el accher 22.13MF 1450. Rébi el accher 23.14MF 1450. Rébi el accher 24.15MF 1450. Rébi el accher 25.16MF 1450. Rébi el accher 26.17MF 1450. Rébi el accher 27.
18MF 1450. Rébi el accher 28.19MF 1450. Rébi el accher 29.20MF 1450. Dsemádi el avvel 1.21MF 1450. Dsemádi el avvel 2.22MF 1450. Dsemádi el avvel 3.23MF 1450. Dsemádi el avvel 4.24MF 1450. Dsemádi el avvel 5.
25MF 1450. Dsemádi el avvel 6.26MF 1450. Dsemádi el avvel 7.27MF 1450. Dsemádi el avvel 8.28MF 1450. Dsemádi el avvel 9.29MF 1450. Dsemádi el avvel 10.30MF 1450. Dsemádi el avvel 11.

Október - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Dsemádi el avvel 12.
2MF 1450. Dsemádi el avvel 13.3MF 1450. Dsemádi el avvel 14.4MF 1450. Dsemádi el avvel 15.5MF 1450. Dsemádi el avvel 16.6MF 1450. Dsemádi el avvel 17.7MF 1450. Dsemádi el avvel 18.8MF 1450. Dsemádi el avvel 19.
9MF 1450. Dsemádi el avvel 20.10MF 1450. Dsemádi el avvel 21.11MF 1450. Dsemádi el avvel 22.12MF 1450. Dsemádi el avvel 23.13MF 1450. Dsemádi el avvel 24.14MF 1450. Dsemádi el avvel 25.15MF 1450. Dsemádi el avvel 26.
16MF 1450. Dsemádi el avvel 27.17MF 1450. Dsemádi el avvel 28.18MF 1450. Dsemádi el avvel 29.19MF 1450. Dsemádi el avvel 30.20MF 1450. Dsemádi el accher 1.21MF 1450. Dsemádi el accher 2.22MF 1450. Dsemádi el accher 3.
23MF 1450. Dsemádi el accher 4.24MF 1450. Dsemádi el accher 5.25MF 1450. Dsemádi el accher 6.26MF 1450. Dsemádi el accher 7.27MF 1450. Dsemádi el accher 8.28MF 1450. Dsemádi el accher 9.29MF 1450. Dsemádi el accher 10.
30MF 1450. Dsemádi el accher 11.31MF 1450. Dsemádi el accher 12.

November - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Dsemádi el accher 13.2MF 1450. Dsemádi el accher 14.3MF 1450. Dsemádi el accher 15.4MF 1450. Dsemádi el accher 16.5MF 1450. Dsemádi el accher 17.
6MF 1450. Dsemádi el accher 18.7MF 1450. Dsemádi el accher 19.8MF 1450. Dsemádi el accher 20.9MF 1450. Dsemádi el accher 21.10MF 1450. Dsemádi el accher 22.11MF 1450. Dsemádi el accher 23.12MF 1450. Dsemádi el accher 24.
13MF 1450. Dsemádi el accher 25.14MF 1450. Dsemádi el accher 26.15MF 1450. Dsemádi el accher 27.16MF 1450. Dsemádi el accher 28.17MF 1450. Dsemádi el accher 29.18MF 1450. Redseb 1.19MF 1450. Redseb 2.
20MF 1450. Redseb 3.21MF 1450. Redseb 4.22MF 1450. Redseb 5.23MF 1450. Redseb 6.24MF 1450. Redseb 7.25MF 1450. Redseb 8.26MF 1450. Redseb 9.
27MF 1450. Redseb 10.28MF 1450. Redseb 11.29MF 1450. Redseb 12.30MF 1450. Redseb 13.

December - 2028

HKSzeCsPSzoV
1MF 1450. Redseb 14.2MF 1450. Redseb 15.3MF 1450. Redseb 16.
4MF 1450. Redseb 17.5MF 1450. Redseb 18.6MF 1450. Redseb 19.7MF 1450. Redseb 20.8MF 1450. Redseb 21.9MF 1450. Redseb 22.10MF 1450. Redseb 23.
11MF 1450. Redseb 24.12MF 1450. Redseb 25.13MF 1450. Redseb 26.14MF 1450. Redseb 27.15MF 1450. Redseb 28.16MF 1450. Redseb 29.17MF 1450. Redseb 30.
18MF 1450. Sabán 1.19MF 1450. Sabán 2.20MF 1450. Sabán 3.21MF 1450. Sabán 4.22MF 1450. Sabán 5.23MF 1450. Sabán 6.24MF 1450. Sabán 7.
25MF 1450. Sabán 8.26MF 1450. Sabán 9.27MF 1450. Sabán 10.28MF 1450. Sabán 11.29MF 1450. Sabán 12.30MF 1450. Sabán 13.31MF 1450. Sabán 14.