Calendar for Apríl 2019
Calendar
Apríl - 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
7. apr. 2019 | Passíusunnudagur |
14. apr. 2019 | Pálmasunnudagur |
14. apr. 2019 - 20. apr. 2019 | Dymbilvika |
18. apr. 2019 | Skírdagur |
19. apr. 2019 | Föstudagurinn langi |
21. apr. 2019 | Páskar |
22. apr. 2019 | Annar í páskum |
25. apr. 2019 | Sumardagurinn fyrsti |
Number of non-working days | 12 |
Number of working days | 18 |
Total days in a month | 30 |
Lau., 1. apr. 2019 | 06:43 | 20:19 | 13h 36m |
---|---|---|---|
Fös., 2. apr. 2019 | 06:39 | 20:22 | 13h 42m |
Fim., 3. apr. 2019 | 06:36 | 20:25 | 13h 49m |
Mið., 4. apr. 2019 | 06:32 | 20:28 | 13h 56m |
Þri., 5. apr. 2019 | 06:28 | 20:31 | 14h 02m |
Mán., 6. apr. 2019 | 06:25 | 20:34 | 14h 09m |
Sun., 7. apr. 2019 | 06:21 | 20:37 | 14h 15m |
Lau., 8. apr. 2019 | 06:18 | 20:40 | 14h 22m |
Fös., 9. apr. 2019 | 06:14 | 20:43 | 14h 29m |
Fim., 10. apr. 2019 | 06:11 | 20:46 | 14h 35m |
Mið., 11. apr. 2019 | 06:07 | 20:49 | 14h 42m |
Þri., 12. apr. 2019 | 06:03 | 20:52 | 14h 48m |
Mán., 13. apr. 2019 | 06:00 | 20:55 | 14h 55m |
Sun., 14. apr. 2019 | 05:56 | 20:59 | 15h 02m |
Lau., 15. apr. 2019 | 05:53 | 21:02 | 15h 08m |
Fös., 16. apr. 2019 | 05:49 | 21:05 | 15h 15m |
Fim., 17. apr. 2019 | 05:46 | 21:08 | 15h 22m |
Mið., 18. apr. 2019 | 05:42 | 21:11 | 15h 28m |
Þri., 19. apr. 2019 | 05:39 | 21:14 | 15h 35m |
Mán., 20. apr. 2019 | 05:35 | 21:17 | 15h 42m |
Sun., 21. apr. 2019 | 05:31 | 21:20 | 15h 48m |
Lau., 22. apr. 2019 | 05:28 | 21:23 | 15h 55m |
Fös., 23. apr. 2019 | 05:24 | 21:27 | 16h 02m |
Fim., 24. apr. 2019 | 05:21 | 21:30 | 16h 08m |
Mið., 25. apr. 2019 | 05:17 | 21:33 | 16h 15m |
Þri., 26. apr. 2019 | 05:14 | 21:36 | 16h 22m |
Mán., 27. apr. 2019 | 05:10 | 21:39 | 16h 29m |
Sun., 28. apr. 2019 | 05:07 | 21:43 | 16h 35m |
Lau., 29. apr. 2019 | 05:03 | 21:46 | 16h 42m |
Fös., 30. apr. 2019 | 05:00 | 21:49 | 16h 49m |
Moon phases
Mið., 1. apr. 2019 | |
---|---|
Þri., 2. apr. 2019 | |
Mán., 3. apr. 2019 | |
Sun., 4. apr. 2019 | |
Lau., 5. apr. 2019 | new moon (5. apr. 2019, 08:52) |
Fös., 6. apr. 2019 | |
Fim., 7. apr. 2019 | |
Mið., 8. apr. 2019 | |
Þri., 9. apr. 2019 | |
Mán., 10. apr. 2019 | |
Sun., 11. apr. 2019 | |
Lau., 12. apr. 2019 | |
Fös., 13. apr. 2019 | |
Fim., 14. apr. 2019 | |
Mið., 15. apr. 2019 | |
Þri., 16. apr. 2019 | |
Mán., 17. apr. 2019 | |
Sun., 18. apr. 2019 | |
Lau., 19. apr. 2019 | full moon (19. apr. 2019, 11:12) |
Fös., 20. apr. 2019 | |
Fim., 21. apr. 2019 | |
Mið., 22. apr. 2019 | |
Þri., 23. apr. 2019 | |
Mán., 24. apr. 2019 | |
Sun., 25. apr. 2019 | |
Lau., 26. apr. 2019 | |
Fös., 27. apr. 2019 | |
Fim., 28. apr. 2019 | |
Mið., 29. apr. 2019 | |
Þri., 30. apr. 2019 |
Full moon in Apríl 2019