Calendar for Apríl 2019
Calendar
7. apr. 2019 | Passíusunnudagur |
14. apr. 2019 | Pálmasunnudagur |
14. apr. 2019 - 20. apr. 2019 | Dymbilvika |
18. apr. 2019 | Skírdagur |
19. apr. 2019 | Föstudagurinn langi |
21. apr. 2019 | Páskar |
22. apr. 2019 | Annar í páskum |
25. apr. 2019 | Sumardagurinn fyrsti |
Number of non-working days | 12 |
Number of working days | 18 |
Total days in a month | 30 |
mán, 1. apr. 2019 | 06:45 | 20:17 | 13h 31m |
---|---|---|---|
þri, 2. apr. 2019 | 06:42 | 20:20 | 13h 38m |
mið, 3. apr. 2019 | 06:38 | 20:23 | 13h 44m |
fim, 4. apr. 2019 | 06:34 | 20:26 | 13h 51m |
fös, 5. apr. 2019 | 06:31 | 20:29 | 13h 57m |
lau, 6. apr. 2019 | 06:27 | 20:32 | 14h 04m |
sun, 7. apr. 2019 | 06:24 | 20:35 | 14h 11m |
mán, 8. apr. 2019 | 06:20 | 20:38 | 14h 17m |
þri, 9. apr. 2019 | 06:17 | 20:41 | 14h 24m |
mið, 10. apr. 2019 | 06:13 | 20:44 | 14h 30m |
fim, 11. apr. 2019 | 06:09 | 20:47 | 14h 37m |
fös, 12. apr. 2019 | 06:06 | 20:50 | 14h 43m |
lau, 13. apr. 2019 | 06:02 | 20:53 | 14h 50m |
sun, 14. apr. 2019 | 05:59 | 20:56 | 14h 57m |
mán, 15. apr. 2019 | 05:55 | 20:59 | 15h 03m |
þri, 16. apr. 2019 | 05:52 | 21:02 | 15h 10m |
mið, 17. apr. 2019 | 05:48 | 21:05 | 15h 17m |
fim, 18. apr. 2019 | 05:45 | 21:08 | 15h 23m |
fös, 19. apr. 2019 | 05:41 | 21:11 | 15h 30m |
lau, 20. apr. 2019 | 05:38 | 21:14 | 15h 36m |
sun, 21. apr. 2019 | 05:34 | 21:18 | 15h 43m |
mán, 22. apr. 2019 | 05:31 | 21:21 | 15h 50m |
þri, 23. apr. 2019 | 05:27 | 21:24 | 15h 56m |
mið, 24. apr. 2019 | 05:24 | 21:27 | 16h 03m |
fim, 25. apr. 2019 | 05:20 | 21:30 | 16h 10m |
fös, 26. apr. 2019 | 05:17 | 21:33 | 16h 16m |
lau, 27. apr. 2019 | 05:13 | 21:36 | 16h 23m |
sun, 28. apr. 2019 | 05:10 | 21:40 | 16h 30m |
mán, 29. apr. 2019 | 05:06 | 21:43 | 16h 36m |
þri, 30. apr. 2019 | 05:03 | 21:46 | 16h 43m |
Moon phases
mán, 1. apr. 2019 | |
---|---|
þri, 2. apr. 2019 | |
mið, 3. apr. 2019 | |
fim, 4. apr. 2019 | |
fös, 5. apr. 2019 | new moon (5. apr. 2019, 08:52) |
lau, 6. apr. 2019 | |
sun, 7. apr. 2019 | |
mán, 8. apr. 2019 | |
þri, 9. apr. 2019 | |
mið, 10. apr. 2019 | |
fim, 11. apr. 2019 | |
fös, 12. apr. 2019 | |
lau, 13. apr. 2019 | |
sun, 14. apr. 2019 | |
mán, 15. apr. 2019 | |
þri, 16. apr. 2019 | |
mið, 17. apr. 2019 | |
fim, 18. apr. 2019 | |
fös, 19. apr. 2019 | full moon (19. apr. 2019, 11:12) |
lau, 20. apr. 2019 | |
sun, 21. apr. 2019 | |
mán, 22. apr. 2019 | |
þri, 23. apr. 2019 | |
mið, 24. apr. 2019 | |
fim, 25. apr. 2019 | |
fös, 26. apr. 2019 | |
lau, 27. apr. 2019 | |
sun, 28. apr. 2019 | |
mán, 29. apr. 2019 | |
þri, 30. apr. 2019 |
Full moon in Apríl 2019