Islamský kalendár na rok 2022 (1443-1444)
Dnes: streda, 23. 5. 1445 AH Dnes v kalendári ↓
Január - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | 127. 5. 1443 AH | 228. 5. 1443 AH |
329. 5. 1443 AH | 430. 5. 1443 AH | 51. 6. 1443 AH | 62. 6. 1443 AH | 73. 6. 1443 AH | 84. 6. 1443 AH | 95. 6. 1443 AH |
106. 6. 1443 AH | 117. 6. 1443 AH | 128. 6. 1443 AH | 139. 6. 1443 AH | 1410. 6. 1443 AH | 1511. 6. 1443 AH | 1612. 6. 1443 AH |
1713. 6. 1443 AH | 1814. 6. 1443 AH | 1915. 6. 1443 AH | 2016. 6. 1443 AH | 2117. 6. 1443 AH | 2218. 6. 1443 AH | 2319. 6. 1443 AH |
2420. 6. 1443 AH | 2521. 6. 1443 AH | 2622. 6. 1443 AH | 2723. 6. 1443 AH | 2824. 6. 1443 AH | 2925. 6. 1443 AH | 3026. 6. 1443 AH |
3127. 6. 1443 AH | | | | | | |
Február - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| 128. 6. 1443 AH | 229. 6. 1443 AH | 31. 7. 1443 AH | 42. 7. 1443 AH | 53. 7. 1443 AH | 64. 7. 1443 AH |
75. 7. 1443 AH | 86. 7. 1443 AH | 97. 7. 1443 AH | 108. 7. 1443 AH | 119. 7. 1443 AH | 1210. 7. 1443 AH | 1311. 7. 1443 AH |
1412. 7. 1443 AH | 1513. 7. 1443 AH | 1614. 7. 1443 AH | 1715. 7. 1443 AH | 1816. 7. 1443 AH | 1917. 7. 1443 AH | 2018. 7. 1443 AH |
2119. 7. 1443 AH | 2220. 7. 1443 AH | 2321. 7. 1443 AH | 2422. 7. 1443 AH | 2523. 7. 1443 AH | 2624. 7. 1443 AH | 2725. 7. 1443 AH |
2826. 7. 1443 AH | | | | | | |
Marec - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| 127. 7. 1443 AH | 228. 7. 1443 AH | 329. 7. 1443 AH | 430. 7. 1443 AH | 51. 8. 1443 AH | 62. 8. 1443 AH |
73. 8. 1443 AH | 84. 8. 1443 AH | 95. 8. 1443 AH | 106. 8. 1443 AH | 117. 8. 1443 AH | 128. 8. 1443 AH | 139. 8. 1443 AH |
1410. 8. 1443 AH | 1511. 8. 1443 AH | 1612. 8. 1443 AH | 1713. 8. 1443 AH | 1814. 8. 1443 AH | 1915. 8. 1443 AH | 2016. 8. 1443 AH |
2117. 8. 1443 AH | 2218. 8. 1443 AH | 2319. 8. 1443 AH | 2420. 8. 1443 AH | 2521. 8. 1443 AH | 2622. 8. 1443 AH | 2723. 8. 1443 AH |
2824. 8. 1443 AH | 2925. 8. 1443 AH | 3026. 8. 1443 AH | 3127. 8. 1443 AH | | | |
Apríl - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | 128. 8. 1443 AH | 229. 8. 1443 AH | 31. 9. 1443 AH |
42. 9. 1443 AH | 53. 9. 1443 AH | 64. 9. 1443 AH | 75. 9. 1443 AH | 86. 9. 1443 AH | 97. 9. 1443 AH | 108. 9. 1443 AH |
119. 9. 1443 AH | 1210. 9. 1443 AH | 1311. 9. 1443 AH | 1412. 9. 1443 AH | 1513. 9. 1443 AH | 1614. 9. 1443 AH | 1715. 9. 1443 AH |
1816. 9. 1443 AH | 1917. 9. 1443 AH | 2018. 9. 1443 AH | 2119. 9. 1443 AH | 2220. 9. 1443 AH | 2321. 9. 1443 AH | 2422. 9. 1443 AH |
2523. 9. 1443 AH | 2624. 9. 1443 AH | 2725. 9. 1443 AH | 2826. 9. 1443 AH | 2927. 9. 1443 AH | 3028. 9. 1443 AH | |
Máj - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | | 129. 9. 1443 AH |
230. 9. 1443 AH | 31. 10. 1443 AH | 42. 10. 1443 AH | 53. 10. 1443 AH | 64. 10. 1443 AH | 75. 10. 1443 AH | 86. 10. 1443 AH |
97. 10. 1443 AH | 108. 10. 1443 AH | 119. 10. 1443 AH | 1210. 10. 1443 AH | 1311. 10. 1443 AH | 1412. 10. 1443 AH | 1513. 10. 1443 AH |
1614. 10. 1443 AH | 1715. 10. 1443 AH | 1816. 10. 1443 AH | 1917. 10. 1443 AH | 2018. 10. 1443 AH | 2119. 10. 1443 AH | 2220. 10. 1443 AH |
2321. 10. 1443 AH | 2422. 10. 1443 AH | 2523. 10. 1443 AH | 2624. 10. 1443 AH | 2725. 10. 1443 AH | 2826. 10. 1443 AH | 2927. 10. 1443 AH |
3028. 10. 1443 AH | 3129. 10. 1443 AH | | | | | |
Jún - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | 11. 11. 1443 AH | 22. 11. 1443 AH | 33. 11. 1443 AH | 44. 11. 1443 AH | 55. 11. 1443 AH |
66. 11. 1443 AH | 77. 11. 1443 AH | 88. 11. 1443 AH | 99. 11. 1443 AH | 1010. 11. 1443 AH | 1111. 11. 1443 AH | 1212. 11. 1443 AH |
1313. 11. 1443 AH | 1414. 11. 1443 AH | 1515. 11. 1443 AH | 1616. 11. 1443 AH | 1717. 11. 1443 AH | 1818. 11. 1443 AH | 1919. 11. 1443 AH |
2020. 11. 1443 AH | 2121. 11. 1443 AH | 2222. 11. 1443 AH | 2323. 11. 1443 AH | 2424. 11. 1443 AH | 2525. 11. 1443 AH | 2626. 11. 1443 AH |
2727. 11. 1443 AH | 2828. 11. 1443 AH | 2929. 11. 1443 AH | 3030. 11. 1443 AH | | | |
Júl - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | 11. 12. 1443 AH | 22. 12. 1443 AH | 33. 12. 1443 AH |
44. 12. 1443 AH | 55. 12. 1443 AH | 66. 12. 1443 AH | 77. 12. 1443 AH | 88. 12. 1443 AH | 99. 12. 1443 AH | 1010. 12. 1443 AH |
1111. 12. 1443 AH | 1212. 12. 1443 AH | 1313. 12. 1443 AH | 1414. 12. 1443 AH | 1515. 12. 1443 AH | 1616. 12. 1443 AH | 1717. 12. 1443 AH |
1818. 12. 1443 AH | 1919. 12. 1443 AH | 2020. 12. 1443 AH | 2121. 12. 1443 AH | 2222. 12. 1443 AH | 2323. 12. 1443 AH | 2424. 12. 1443 AH |
2525. 12. 1443 AH | 2626. 12. 1443 AH | 2727. 12. 1443 AH | 2828. 12. 1443 AH | 2929. 12. 1443 AH | 301. 1. 1444 AH | 312. 1. 1444 AH |
August - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
13. 1. 1444 AH | 24. 1. 1444 AH | 35. 1. 1444 AH | 46. 1. 1444 AH | 57. 1. 1444 AH | 68. 1. 1444 AH | 79. 1. 1444 AH |
810. 1. 1444 AH | 911. 1. 1444 AH | 1012. 1. 1444 AH | 1113. 1. 1444 AH | 1214. 1. 1444 AH | 1315. 1. 1444 AH | 1416. 1. 1444 AH |
1517. 1. 1444 AH | 1618. 1. 1444 AH | 1719. 1. 1444 AH | 1820. 1. 1444 AH | 1921. 1. 1444 AH | 2022. 1. 1444 AH | 2123. 1. 1444 AH |
2224. 1. 1444 AH | 2325. 1. 1444 AH | 2426. 1. 1444 AH | 2527. 1. 1444 AH | 2628. 1. 1444 AH | 2729. 1. 1444 AH | 2830. 1. 1444 AH |
291. 2. 1444 AH | 302. 2. 1444 AH | 313. 2. 1444 AH | | | | |
September - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | 14. 2. 1444 AH | 25. 2. 1444 AH | 36. 2. 1444 AH | 47. 2. 1444 AH |
58. 2. 1444 AH | 69. 2. 1444 AH | 710. 2. 1444 AH | 811. 2. 1444 AH | 912. 2. 1444 AH | 1013. 2. 1444 AH | 1114. 2. 1444 AH |
1215. 2. 1444 AH | 1316. 2. 1444 AH | 1417. 2. 1444 AH | 1518. 2. 1444 AH | 1619. 2. 1444 AH | 1720. 2. 1444 AH | 1821. 2. 1444 AH |
1922. 2. 1444 AH | 2023. 2. 1444 AH | 2124. 2. 1444 AH | 2225. 2. 1444 AH | 2326. 2. 1444 AH | 2427. 2. 1444 AH | 2528. 2. 1444 AH |
2629. 2. 1444 AH | 271. 3. 1444 AH | 282. 3. 1444 AH | 293. 3. 1444 AH | 304. 3. 1444 AH | | |
Október - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | | | 15. 3. 1444 AH | 26. 3. 1444 AH |
37. 3. 1444 AH | 48. 3. 1444 AH | 59. 3. 1444 AH | 610. 3. 1444 AH | 711. 3. 1444 AH | 812. 3. 1444 AH | 913. 3. 1444 AH |
1014. 3. 1444 AH | 1115. 3. 1444 AH | 1216. 3. 1444 AH | 1317. 3. 1444 AH | 1418. 3. 1444 AH | 1519. 3. 1444 AH | 1620. 3. 1444 AH |
1721. 3. 1444 AH | 1822. 3. 1444 AH | 1923. 3. 1444 AH | 2024. 3. 1444 AH | 2125. 3. 1444 AH | 2226. 3. 1444 AH | 2327. 3. 1444 AH |
2428. 3. 1444 AH | 2529. 3. 1444 AH | 2630. 3. 1444 AH | 271. 4. 1444 AH | 282. 4. 1444 AH | 293. 4. 1444 AH | 304. 4. 1444 AH |
315. 4. 1444 AH | | | | | | |
November - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| 16. 4. 1444 AH | 27. 4. 1444 AH | 38. 4. 1444 AH | 49. 4. 1444 AH | 510. 4. 1444 AH | 611. 4. 1444 AH |
712. 4. 1444 AH | 813. 4. 1444 AH | 914. 4. 1444 AH | 1015. 4. 1444 AH | 1116. 4. 1444 AH | 1217. 4. 1444 AH | 1318. 4. 1444 AH |
1419. 4. 1444 AH | 1520. 4. 1444 AH | 1621. 4. 1444 AH | 1722. 4. 1444 AH | 1823. 4. 1444 AH | 1924. 4. 1444 AH | 2025. 4. 1444 AH |
2126. 4. 1444 AH | 2227. 4. 1444 AH | 2328. 4. 1444 AH | 2429. 4. 1444 AH | 251. 5. 1444 AH | 262. 5. 1444 AH | 273. 5. 1444 AH |
284. 5. 1444 AH | 295. 5. 1444 AH | 306. 5. 1444 AH | | | | |
December - 2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|
| | | 17. 5. 1444 AH | 28. 5. 1444 AH | 39. 5. 1444 AH | 410. 5. 1444 AH |
511. 5. 1444 AH | 612. 5. 1444 AH | 713. 5. 1444 AH | 814. 5. 1444 AH | 915. 5. 1444 AH | 1016. 5. 1444 AH | 1117. 5. 1444 AH |
1218. 5. 1444 AH | 1319. 5. 1444 AH | 1420. 5. 1444 AH | 1521. 5. 1444 AH | 1622. 5. 1444 AH | 1723. 5. 1444 AH | 1824. 5. 1444 AH |
1925. 5. 1444 AH | 2026. 5. 1444 AH | 2127. 5. 1444 AH | 2228. 5. 1444 AH | 2329. 5. 1444 AH | 2430. 5. 1444 AH | 251. 6. 1444 AH |
262. 6. 1444 AH | 273. 6. 1444 AH | 284. 6. 1444 AH | 295. 6. 1444 AH | 306. 6. 1444 AH | 317. 6. 1444 AH | |